【IIDX】曲データの統計分析を試す【3: 難易度表編】

前回はIRTによる難易度推定を行った。
今回は、実際の難易度表と比べてどの程度異なるかを確認してみる。

この記事ではHARD難度を対象とする。
理由としては、NOPLAY未反映の関係でEASYよりもHARDのほうが信頼性が高いためである。

result & discussion

結果

まず、難易度表の表記と算出した難度(β)をplotする。青=地力譜面、赤=個人差譜面である。
f:id:arikaneko:20191216000637p:plain

わかりやすいように地力譜面だけに絞ろう。
f:id:arikaneko:20191216000656p:plain

ある程度のばらつきこそ存在するが、概ね右上にシフトしていく綺麗なグラフとなった。
このグラフからは、F<E<(D~C)<B<<(B+~A)<<A+<<S<S+という壁が存在することがわかる。

地力C~B

C~Bというのはいわゆるお菓子曲(Colorful Cookieなど)のハードあたりである。
確かにお菓子曲のHARDができると十段としてそこそこ、と言われていただけあって、それなりのハードルの高さとなっている。

ただ、どちらかと言えば Bが高いというよりはCが低めである。
Cの中でも弱めのやつを貼っておこう。

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
紫陽花 -AZISAI- 12C 0-0.149736 0.699249
恋する☆宇宙戦争っ!! 12C 0-0.137861 0.893789
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み 12C 0 0.01752360.923459
Ancient Scapes 12C 0 0.300217 0.924596
NNRT 12C 0 0.301686 0.97323

地力B+ ~ A+

明らかに~Bまでとは別の壁のようなハードルの高さがB~B+にはある。
自分語りになってしまうが、私自身もこのあたりで苦戦したので納得のいく結果である。

続いて地力A。概ね地力B+と大差ないが、一個だけ突き抜けているやつがある。

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
Close the World feat.a☆ru†LEGGENDARIA 12A 04.229271.04807
Zirkfied 12A 03.706810.978561
Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal 12A 03.581320.869851
Devil's Gear 12A 03.5265 0.977439
reunion 12A 03.511340.995905
SOLID STATE SQUAD† 12A 03.486320.881506
ピアノ協奏曲第1番”蠍火 12A 03.430050.896739

Close the World feat.a☆ru†LEGGENDARIA
LEGGENDARIA譜面ということで、そもそものプレイ障壁が高い。それに加えて、譜面もそんなに面白くない(ただの物量)ので、わざわざランプを埋める気力が向きにくいとも言える。
しかし地力度も高いので、単純に地力Aにしては難しいとも言えそうか?(個人的にはそんなに苦戦しなかったので納得しがたいところではある)

地力S

地力Sの収まりの良さは目を引くものがある。

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
焔極OVERKILL 12S 05.046020.844977
Carmina 12S 04.883640.644061
EMERALDAS 12S 04.841220.644666
(中略)
Chrono Diver -PENDULUMs- 12S 04.111080.625286
嘆きの樹 12S 04.074580.810553
perditus†paradisus 12S 04.015750.698031

並び順はやや意外だが、ほぼ4~5の範囲に収まっている。他の難度は1.5ほど差がある。

地力S+

それに対し、地力S+は偏差が激しい。

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
ICARUS† 12S+ 06.196130.478636
X-DEN 12S+ 05.8746 0.556091
12S+ 05.516130.599784
(中略)
Verflucht†LEGGENDARIA 12S+ 04.285170.507322
KAISER PHOENIX 12S+ 04.031450.538028
Sigmund†LEGGENDARIA 12S+ 03.835210.548337

最低が3.8、最高は6.1である。
また、SigmundよりもSigmund†のほうが難易度が低く見積もられてしまっている。
これは、Sigmundができない人はわざわざSigmund†をやらないためだろう(NOPLAY(未反映)とFAILEDの差)

なので、特にS+の曲に対してはあまり正確でない可能性が示唆される。

個人差度の確認

ここまで、β(譜面難度)についてのみ見てきたが「個人差が本当に個人差しているか」も気になるところである。
というわけで、α(地力度)についてもplotしてみる。

f:id:arikaneko:20191216003239p:plain

概ね、青(地力譜面)は図の上の方に、赤(個人差譜面)は図の下の方に分布している。
そのため、大半は信頼がおけると言える。
だが、地力譜面でも個人差譜面よりも個人差している、あるいは個人差(大嘘)の曲も散見される。


まず、地力譜面(大嘘)について確認する。
α<0.5の曲をまとめた。

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
ICARUS† 12S+ 06.19613 0.478636
Rave Cannon 12D 00.912243 0.472137
GRID KNIGHT† 12E 00.33868 0.376841
Carry Me Away 12D 00.08102930.312257

ICARUS†に関しては、納得である。そもそも粘着しにくい上に滅茶苦茶な譜面であるためである。
プレイ環境的な個人差があると言えよう。

Rave Cannonは十段1曲目である。その関係で、NOPLAYなり練習するなり、といった人が多く出たのだろうか。

後の2曲についても両方とも解禁が必要なので、多くの人は粘着できなかった…という話なのだろうか?


次に、個人差(大嘘)をまとめる。
α>0.9以上の曲を表にした。

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
VOX UP 12A+ 14.866161.05362
BLUE MIRAGE 12A 14.078960.992405
invoker†LEGGENDARIA 12A+ 13.892940.932476
Flashes 12A 13.290441.01628
ra'am 12B+ 13.208180.98607
アストライアの双皿 12B 12.0554 0.904361
FANTASTIC THREE 12B 12.025060.962384
海神 12C 11.149390.914299

どれも個人差というカテゴリではあるものの、確かに地力がないとマグレは起こりにくそうな譜面である。
個人差(得意な人は早くできる)というよりは、個人差(極端に苦手な一部の人は時間がかかる)というカテゴリなんだろう。


ちなみに、一番地力要素が高い曲は

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
KAISER PHOENIX 12A+ 04.43058 1.06018
INSOMNIA 12B+ 03.54564 1.09436
STULTI 12B+ 03.48794 1.05196
BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) 12B+ 03.30508 1.05711
NEO GENERATOR SEVEN 12B 02.81667 1.05386
トリカゴノ鳳凰 12C 01.20777 1.08776
WONDER WALKER 12C 00.682476 1.15562
Candy Galy 12C 00.548277 1.09771
SOLID STATE SQUAD 12D 00.447494 1.06794
電人、暁に斃れる。 12D 00.424709 1.10946
oratio 12D 00.404518 1.07115
ALBIDA 12D 00.265715 1.0733
Thunderbolt 12D 00.203591 1.06066

WONDER WALKERであった。確かに、できない人は一生できなそう。

summary

難易度表は割とよくできていると思った。
だが、こうやって統計を取ってみることで案外難易度間のばらつきが多いこともわかった。
Lv11の難易度推定も後でやってみたい。

Lv12 HARD table

最後に、計算で求まった難度と対応する難易度表の表記の対応表がこちらである。
意外なところに難しい曲があったりしてなかなか面白い。
※NOPLAYは未反映なのでNOPLAYが多いような難曲は実際より下の方にあることに注意

曲名 LvHARD難度 個人差? 難度 地力度
ICARUS† 12S+ 0 6.19613 0.478636
X-DEN 12S+ 0 5.8746 0.556091
12S+ 0 5.51613 0.599784
卑弥呼 12S+ 0 5.34633 0.624138
Mare Nectaris 12S+ 0 5.19616 0.532996
Go Ahead!! 12S+ 0 5.05182 0.620802
焔極OVERKILL 12S 0 5.04602 0.844977
Level One 12S 1 5.04042 0.635427
疾風迅雷†LEGGENDARIA 12S+ 0 5.01203 0.588161
灼熱 Pt.2 Long Train Running 12S+ 1 4.98316 0.506118
Plan 8 12S+ 1 4.96978 0.664298
Carmina 12S 0 4.88364 0.644061
Red. by Jack Trance 12S 1 4.87995 0.616758
VOX UP 12A+ 1 4.86616 1.05362
EMERALDAS 12S 0 4.84122 0.644666
GO OVER WITH GLARE -ROOTAGE 26- 12S 0 4.7663 0.663609
DEATH†ZIGOQ 〜怒りの高速爆走野郎〜 12A+ 0 4.75994 0.858628
3y3s 12S+ 0 4.67406 0.665051
共鳴遊戯の華 12S 0 4.63293 0.897223
Go Beyond!! 12S+ 0 4.62435 0.684016
Sigmund 12S 0 4.62361 0.907741
Timepiece phase II (CN Ver.) 12B+ 0 4.62016 0.687518
GuNGNiR 12A+ 0 4.57307 0.863348
駅猫のワルツ 12S 0 4.55375 0.735204
Blue Spring Express 12A+ 0 4.53623 0.998942
Thor's Hammer 12S+ 1 4.53226 0.647294
IX 12S 0 4.49897 0.765067
EBONY & IVORY† 12S 0 4.48362 0.698048
KAMAITACHI† 12S+ 0 4.46242 0.533962
KAISER PHOENIX 12A+ 0 4.43058 1.06018
Elemental Creation 12S 0 4.39403 0.702913
PARADISE LOST 12A+ 0 4.38315 1.0444
音楽 12A 1 4.32919 0.845474
シムルグの目醒め 12A+ 0 4.30382 0.8121
Verflucht†LEGGENDARIA 12S+ 0 4.28517 0.507322
CHRONO DIVER -NORNIR-† 12A+ 0 4.2826 0.8914
煉獄のエルフェリア 12S 0 4.27471 0.769357
Close the World feat.a☆ru†LEGGENDARIA 12A 0 4.22927 1.04807
Feel The Beat†LEGGENDARIA 12S 0 4.21438 0.616749
Almagest 12S 0 4.21396 0.813512
Ancient Scapes†LEGGENDARIA 12A+ 0 4.1827 0.966213
VANESSA† 12S 0 4.15915 0.624078
Confiserie 12S 0 4.15656 0.695306
NZM 12S 1 4.12215 0.829045
Chrono Diver -PENDULUMs- 12S 0 4.11108 0.625286
灼熱Beach Side Bunny 12S+ 1 4.10806 0.467325
DIAVOLO 12S+ 1 4.09767 0.610588
JOMANDA 12A 1 4.09233 0.897665
BLUE MIRAGE 12A 1 4.07896 0.992405
嘆きの樹 12S 0 4.07458 0.810553
Initiation 12A+ 0 4.06153 0.791391
Reflux 12A+ 1 4.05867 0.895439
Y&Co. is dead or alive 12S 1 4.03388 0.543239
KAISER PHOENIX 12S+ 0 4.03145 0.538028
Dynamite 12S 1 4.03118 0.852557
ECHIDNA 12S 1 4.02539 0.72315
perditus†paradisus 12S 0 4.01575 0.698031
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲† 12A+ 0 3.94846 0.865961
真 地獄超特急 -HELL or HELL- 12A+ 1 3.92606 0.738919
invoker†LEGGENDARIA 12A+ 1 3.89294 0.932476
Sigmund†LEGGENDARIA 12S+ 0 3.83521 0.548337
255 12A+ 0 3.7673 0.805853
お菓子の王国 12A+ 0 3.72488 0.696822
voltississimo 12A+ 0 3.72341 0.607794
東京神話 12A+ 0 3.71443 0.871801
Zirkfied 12A 0 3.70681 0.978561
Quakes 12A+ 0 3.67863 0.881811
CONTRACT† 12A+ 0 3.66011 0.701547
DIAMOND CROSSING 12S 1 3.64216 0.769863
Verflucht 12A+ 0 3.60529 0.856724
Rave*it!! Rave*it!! 12A 1 3.58241 0.839732
Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal 12A 0 3.58132 0.869851
金野火織の金色提言 12A+ 0 3.56559 0.677521
B4U(BEMANI FOR YOU MIX)† 12A+ 0 3.54772 0.644964
INSOMNIA 12B+ 0 3.54564 1.09436
Devil's Gear 12A 0 3.5265 0.977439
DAY DREAM 12B+ 1 3.51617 0.790102
reunion 12A 0 3.51134 0.995905
STULTI 12B+ 0 3.48794 1.05196
SOLID STATE SQUAD† 12A 0 3.48632 0.881506
ピアノ協奏曲第1番”蠍火 12A 0 3.43005 0.896739
キャトられ恋はモ〜モク 12A 0 3.37456 1.00575
DORNWALD 〜Junge〜 12A 0 3.34843 0.901323
Unbelief 12A+ 0 3.34374 0.735179
BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) 12B+ 0 3.30508 1.05711
Flashes 12A 1 3.29044 1.01628
BLACK.by X-Cross Fade 12S 1 3.24637 0.60954
Boomy and The Boost 12A 0 3.23855 0.874991
MENDES 12A 0 3.20852 0.869696
ra'am 12B+ 1 3.20818 0.98607
Triple Counter 12A 0 3.20738 0.917795
PARANOiA 〜HADES〜 12A 1 3.16585 0.716286
Antigravity 12A 0 3.16424 0.72633
Fascination MAXX 12S 1 3.1578 0.486849
Hollywood Galaxy 12A 0 3.11962 0.943242
rage against usual 12A 1 3.11192 0.762788
waxing and wanding† 12A 1 3.10757 0.746013
†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†(IIDX EDIT) 12B+ 0 3.09492 0.995699
Despair of ELFERIA 12A 0 3.05562 0.902413
HAERETICUS 12A 0 3.0214 0.929293
Timepiece phase II 12B+ 0 2.9989 1.00067
Xlo 12A 0 2.99566 0.706134
Monopole. 12B+ 0 2.97827 0.994474
fallen leaves -IIDX edition- 12A 0 2.9674 0.908178
The Rebellion of Sequencer 12B+ 0 2.96733 0.737562
NITROUS CANNON 12B+ 0 2.96536 0.870399
天空の夜明け 12A 0 2.91008 0.833746
Macho Monky 12A 0 2.87061 0.693119
Devilz Staircase 12B+ 0 2.84866 1.0202
The Chase 12S 1 2.8422 0.418072
Bad Maniacs 12A 0 2.84009 0.877088
Grand Chariot 12B+ 0 2.82099 0.91959
津軽 12A 0 2.81974 0.889407
NEO GENERATOR SEVEN 12B 0 2.81667 1.05386
Slipstream 12B+ 0 2.77123 0.834987
YAKSHA 12B+ 0 2.76265 0.961925
DEADHEAT 12B+ 0 2.74623 0.853953
轟け!恋のビーンボール!! 12B+ 0 2.73158 1.01938
X 12B+ 0 2.73134 0.876253
THANK YOU FOR PLAYING† 12B 0 2.69675 0.873982
Snake Stick 12A+ 1 2.67183 0.59172
廿† 12B+ 1 2.66681 0.718385
Painful Fate 12A 0 2.66327 0.70004
VOX RUSH 12B 0 2.63456 0.878214
HADES 12B+ 0 2.63455 0.864113
Blue Rain† 12A 0 2.61685 0.679203
StrayedCatz 12B+ 0 2.61455 0.907971
子供の落書き帳 12B+ 0 2.61149 0.977366
Session 9 -Chronicles- 12B+ 0 2.57529 0.995314
IMPLANTATION 12B 1 2.57341 0.777944
quell〜the seventh slave〜 12A 0 2.53372 0.842267
少年は空を辿る 12B+ 0 2.52622 0.907366
TOXIC VIBRATION 12B+ 0 2.52372 0.969744
Ubertreffen† 12B+ 0 2.5215 0.810497
Illusionary Waterlily 12B+ 0 2.48969 0.822685
Twelfth Style† 12B+ 0 2.47228 0.603351
Snakey Kung-fu 12A 1 2.46953 0.705965
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND† 12B+ 1 2.46931 0.523097
Amazing Mirage 12B 0 2.46556 0.908173
STARLIGHT DANCEHALL† 12B+ 0 2.4641 0.840103
抱きしめてモナムール 12B+ 0 2.45819 0.746836
Godspeed 12B+ 0 2.42567 0.866661
聖人の塔 12B 0 2.40761 0.925021
ANCHOR 12A 0 2.3869 0.709084
Invitation from Mr.C 12B 1 2.38177 0.854355
neu 12B 0 2.37069 1.02747
G59 12B+ 0 2.36978 0.941432
Xperanza 12A 0 2.36236 0.738928
Konzert V 12B 0 2.33841 0.956501
DropZ-Line- 12B+ 1 2.32969 0.5523
OTENAMI Hurricane 12B 0 2.28787 0.89936
EBONY & IVORY 12B 0 2.2784 0.970341
We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. 12B+ 0 2.26909 1.00364
仮想空間の旅人たち† 12B+ 0 2.23279 0.828695
Trill auf G 12B+ 0 2.20664 0.585586
EXUSIA 12B+ 0 2.15872 0.91926
QUANTUM TELEPORTATION† 12B 0 2.13333 0.785514
cinder 12B 0 2.13179 0.940141
Immortal 12B 0 2.12081 0.991729
Dances with Snow Fairies 12B 0 2.10838 1.01767
THE DEEP STRIKER† 12B 0 2.09868 0.804525
LOST TECHNOLOGIE 12B 0 2.09389 0.837031
quaver♪ 12B 0 2.0881 0.986324
Cosmic Cat† 12B 0 2.08292 0.828069
New Castle Legions 12B 1 2.06752 0.527455
アストライアの双皿 12B 1 2.0554 0.904361
たまゆら 12B 0 2.05223 1.01775
Papilio ulysses 12B+ 1 2.05179 0.557615
FANTASTIC THREE 12B 1 2.02506 0.962384
The Limbo 12B 0 2.02372 0.99871
Shooting Fireball 12B 0 2.00557 0.88471
CODE:1 [revision1.0.1] 12B 0 1.99939 0.881036
Valanga 12B 0 1.99503 0.953703
THE DAY OF JUBILATIONS 12C 0 1.98732 0.725942
龍と少女とデコヒーレンス 12B 0 1.9594 0.833187
Welcome† 12B+ 0 1.95726 0.599804
Sky High 12B+ 0 1.93764 0.687807
SAY BAY 12B 0 1.92619 0.833963
ELECTRIC MASSIVE DIVER 12C 0 1.91434 1.01499
ONIGOROSHI 12B 1 1.906 0.545414
Visterhv 12B+ 1 1.90234 0.648371
AO-1 12B 0 1.86887 0.796258
神謳 -RESONANCE- 12B 0 1.85536 0.763479
Watch Out Pt.2 12A 1 1.81357 0.660792
SYNC-ANTHEM 12B 0 1.77584 0.990638
Red. by Full Metal Jacket 12A 1 1.76417 0.561941
DOMINION 12B 0 1.75045 0.945665
199024club -Re:BounceKiller- 12A 1 1.72504 0.457898
KILL EACH OTHER 12B 0 1.71844 0.716406
リリーゼと炎龍レーヴァテイン 12B 0 1.70358 0.842279
AA -rebuild- 12B 0 1.64176 0.741751
GENE 12B 0 1.615 0.670543
Proof of the existence 12B 0 1.61386 1.0127
Sol Cosine Job 2 12C 0 1.57886 0.959198
Colorful Cookie 12B 0 1.57432 0.93168
ruin of opals 12B 0 1.55071 0.555585
Sense 2007 12B 1 1.54402 0.819623
DARK LEGACY 12B 0 1.52602 1.03059
BITTER CHOCOLATE STRIKER 12B 0 1.52459 0.905031
夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - 12C 0 1.52339 0.965628
炎影 12B+ 1 1.5178 0.577643
Little Little Princess† 12C 0 1.51052 0.706967
疾風迅雷 12B 0 1.49213 0.944165
Close the World feat. a☆ru 12B 0 1.48009 1.00541
Last Dance 12C 0 1.42539 0.9871
Super Rush 12B 0 1.4139 0.835101
refrain 12B 0 1.41299 0.885115
Caterpillar 12C 1 1.35311 0.693149
Lethal Weapon 12C 1 1.33149 0.529257
POSSESSION 12C 1 1.32849 0.579052
L.F.O 12C 0 1.31271 0.734341
イザナミノナゲキ 12C 0 1.30337 0.839442
Dr. Chemical & Killing Machine 12C 0 1.27995 0.733457
不沈艦CANDY 12B 0 1.26946 1.00271
fffff 12C 0 1.2669 1.012
Broken Sword 12B 0 1.24293 0.839985
DRUNK MONKY 12D 0 1.23683 0.692248
FUZIN RIZIN 12C 0 1.21398 0.838372
トリカゴノ鳳凰 12C 0 1.20777 1.08776
HARD BRAIN 12C 0 1.20744 0.681576
12D 1 1.20425 0.731539
TOGAKUSHI 12B 1 1.20105 0.616722
Say YEEEAHH 12C 0 1.19792 0.920366
FAKE TIME 12C 1 1.19248 0.819589
海神 12C 1 1.14939 0.914299
eRAseRmOToRpHAntOM 12D 1 1.14095 0.730663
ICARUS 12D 1 1.12799 0.617384
DUE TOMORROW 12C 1 1.11647 0.468074
最小三倍完全数 12C 0 1.10845 0.541976
entelecheia 12C 0 1.08157 0.866178
ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” 12C 1 1.04696 0.743574
シュレーディンガーの猫 12C 0 1.04118 1.03677
Scripted Connection⇒ A mix 12C 1 0.974035 0.7946
dAuntl3ss 12D 0 0.954842 0.694235
Kung-fu Empire 12C 0 0.951102 0.768109
Evans 12C 0 0.948883 0.989353
Sounds Of Summer 12C 0 0.942954 0.861237
旋律のドグマ〜Miserables〜 12C 0 0.932238 1.03899
The Least 100sec 12D 0 0.919387 0.840191
#MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ 12B 0 0.912713 0.714078
Rave Cannon 12D 0 0.912243 0.472137
Catch Our Fire! 12D 0 0.909469 0.746212
Nightmare before oversleep 12C 0 0.90309 0.8189
それは花火のような恋 12B 0 0.894884 0.87681
Gravigazer 12C 0 0.884094 0.908823
EVANESCENT 12D 0 0.859124 0.653858
One More Lovely 12C 0 0.854243 0.882979
少年A 12D 0 0.848016 0.909168
Beat Radiance† 12D 0 0.820664 0.815811
PUNISHER 12C 0 0.808779 1.01835
童話回廊 12C 0 0.80667 0.731695
M4K3 1T B0UNC3 12C 0 0.793882 0.794929
RAIN 12D 0 0.788494 0.740564
Innocent Walls 12D 0 0.761761 0.705053
Idola 12C 0 0.738424 0.953413
めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ 12C 0 0.718238 0.903519
WONDER WALKER 12C 0 0.682476 1.15562
spiral galaxy† 12D 0 0.668844 0.728187
GOLDEN CROSS 12C 0 0.659447 1.03646
狂イ咲ケ焔ノ華 12C 0 0.584039 0.929172
PLEASE DON'T GO 12D 1 0.578753 0.763125
Candy Galy 12C 0 0.548277 1.09771
Colors (radio edit) 12C 0 0.535971 0.919542
Concertino in Blue 12D 0 0.527574 0.902392
即席!脳直★ミュージックシステム 12C 0 0.517935 1.02543
Please Welcome Mr.C 12D 0 0.515637 0.597879
Feel The Beat 12C 0 0.510425 0.888743
12C 0 0.496258 0.729398
SOLID STATE SQUAD 12D 0 0.447494 1.06794
ZZ 12C 0 0.443474 0.861435
Drastic Dramatic 12D 0 0.4406 0.6728
電人、暁に斃れる。 12D 0 0.424709 1.10946
Liberation 12D 0 0.417221 0.934522
Innocent Walls[H] 12E 1 0.410189 0.563562
oratio 12D 0 0.404518 1.07115
GAIA 12C 0 0.370856 0.983112
Persephone 12D 0 0.369277 0.676536
Adularia 12C 1 0.368287 0.750859
GRID KNIGHT† 12E 0 0.33868 0.376841
九尾狐夜行 12D 0 0.318377 0.813392
Summerlights(IIDX Edition) 12D 0 0.30523 0.724606
NNRT 12C 0 0.301686 0.97323
Ancient Scapes 12C 0 0.300217 0.924596
ALBIDA 12D 0 0.265715 1.0733
Thunderbolt 12D 0 0.203591 1.06066
RED ZONE† 12E 0 0.143897 0.677199
刃図羅 12D 0 0.117718 0.633503
Highcharge Divolt 12D 0 0.117085 0.620826
Arca 12E 0 0.103626 0.648015
Carry Me Away 12D 0 0.0810293 0.312257
SpaceLand☆TOYBOX 12D 0 0.0463185 0.891569
one or eight 12D 1 0.0432621 0.816679
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み 12C 0 0.0175236 0.923459
FIRE FIRE 12D 0-0.009961890.862329
True Blue 12D 0-0.0140736 0.909987
SCREAM SQUAD 12E 1-0.0528951 0.728864
TIEFSEE 12D 0-0.0673067 0.814883
NINJA IS DEAD IIDX ver. 12E 0-0.107069 0.576574
恋する☆宇宙戦争っ!! 12C 0-0.137861 0.893789
紫陽花 -AZISAI- 12C 0-0.149736 0.699249
moon_child 12E 0-0.226633 0.866925
V 12D 0-0.229147 0.806168
Broken 12D 0-0.24076 0.863473
Venom 12E 0-0.271082 0.578798
VANESSA 12D 0-0.29449 0.964174
Rampage 12D 0-0.306821 0.601891
LASER CRUSTER 12E 0-0.336781 0.962545
TROOPERS 12E 1-0.433581 0.691539
AA 12D 0-0.462514 0.766079
encounter 12E 0-0.507159 0.659121
Apocalypse 12F 0-0.547867 0.584932
Todestrieb 12D 0-0.575326 0.782509
invoker 12E 0-0.608187 0.801932
Symmetry 12E 0-0.614611 0.731247
The Sampling Paradise 12D 0-0.650617 0.875051
Steel Edge 12E 0-0.664725 0.533618
mosaic 12E 1-0.667717 0.780301
紅牡丹 12E 0-0.710962 0.785627
Little Star 12E 0-0.719044 0.813088
黒髪乱れし修羅となりて 12E 0-0.762225 0.901231
雪月花 12E 1-0.818925 0.829074
Raspberry Railgun 12E 0-0.841415 0.555918
F 12E 0-0.893237 0.78541
カゴノトリ〜弐式〜 12E 0-0.899669 0.78087
A 12F 0-1.09215 0.613891
gigadelic 12F 0-1.09956 0.674511
sakura storm 12E 1-1.32256 0.702346
ΕΛΠΙΣ 12E 0-1.4235 0.700485
Ristaccia 12F 0-1.48997 0.745619
千年ノ理 12F 0-1.61723 0.624517
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! 12F 0-1.96184 0.727689
gigadelic[H] 12F 0-2.10929 0.596794